|
Les services municipaux
Plus d'une trentaine de personnes travaillent pour vous accueillir et faire fonctionner les structures et services. Nous vous invitons à les découvrir. |
| Mairie | Accueil-Secrétariat | BACQUE Martine | BP 23 - 2Bis Rue des Pyrénées | |||
| LAPOUDGE Elise | 65690 BARBAZAN-DEBAT | |||||
| Gestion Administrative | CAMPECHE Axel | Tel : 05 62 33 95 67 - Fax : 05 62 33 92 93 | ||||
| GERONIMO Gisèle | Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h/12h & 13h30/18h | |||||
| Jeudi : 13h30/18h | ||||||
| Samedi matin : 10h/12h | ||||||
| Bibliothèque | POUYLLAU Evelyne | Tel : 05 62 33 81 36 | ||||
| Animateur sportif | LAFFONT Céline | |||||
| Services techniques | Responsable des services | ALIAS Michel | Tel : 06 75 16 04 38 | |||
| servicestechniques.barbazan.debat@orange.fr | ||||||
| Adjoints Techniques | NICOLAU Gilbert | |||||
| LANSAC Bernard | ||||||
| ARTUS Didier | ||||||
| BARRAGUE Eric | ||||||
| BUONO Frédéric | ||||||
| FOUQUET Patrick | ||||||
| FOURCADE Alain | ||||||
| LACROUX Yves | ||||||
| Personnel de service | Restaurant scolaire | DALBERNY Chantal | ||||
| FOURCADE Gisèle | ||||||
| OUSTALET Eliane | ||||||
| Salle des Fêtes | FOUQUET Chantal | |||||
| Gymnase | LUCANTIS Bruno | Tel : 05 62 33 80 01 | ||||
| ATSEM Ecoles maternelles | JEAN-BAPTISTE Michèle | |||||
| DUPONT Andrée | ||||||
| GIL Chantal | ||||||
| LAPORTE Marie-José | ||||||
| NEGRO Colette | ||||||
| Entretien | DAMESTOY Stéphanie | |||||
| DASTE Marie-Claude | ||||||
| GALISSIER Joséphine | ||||||
| PASTOR Christelle | ||||||
